Tabla de Medidas
📏 Guía Completa de Tallas
Encontrar tu talla perfecta es clave para lucir increíble. Usa esta guía para comparar tus medidas con las nuestras y elegir con confianza. Todas las medidas están en centímetros (cm).
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Recuerda que puede haber una tolerancia de ±2 cm según el modelo y la tela.
📌 ¿Cómo tomarte las medidas?
- 👙 Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- ⌛ Cintura: Mide en la parte más estrecha del torso, generalmente sobre el ombligo.
- 🍑 Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y glúteos.
- 📏 Largo: Mide desde el hombro (o cintura según la prenda) hasta el punto indicado.
Todas las medidas están en centímetros (cm). Para mejores resultados, mídete sin ropa ajustada y con la cinta métrica bien horizontal.
Blusas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 58–60 |
| S | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 60–62 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 62–64 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 64–66 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 104–109 | 66–68 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | 68–70 |
Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Tiro (cm) | Largo Total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62–65 | 86–89 | 26–27 | 98–100 |
| S | 66–69 | 90–93 | 27–28 | 100–102 |
| M | 70–74 | 94–98 | 28–29 | 102–104 |
| L | 75–79 | 99–103 | 29–30 | 104–106 |
| XL | 80–85 | 104–109 | 30–31 | 106–108 |
| XXL | 86–92 | 110–116 | 31–32 | 108–110 |
Faldas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Mini (cm) | Largo Midi (cm) | Largo Maxi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62–65 | 86–89 | 38–40 | 65–68 | 90–95 |
| S | 66–69 | 90–93 | 40–42 | 68–70 | 95–100 |
| M | 70–74 | 94–98 | 42–44 | 70–72 | 100–105 |
| L | 75–79 | 99–103 | 44–46 | 72–74 | 105–110 |
| XL | 80–85 | 104–109 | 46–48 | 74–76 | 110–115 |
| XXL | 86–92 | 110–116 | 48–50 | 76–78 | 115–120 |
Enterizos Largos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Total (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 130–135 |
| S | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 135–140 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 140–145 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 145–150 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 104–109 | 150–155 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | 155–160 |
Vestidos Largos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 120–125 |
| S | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 125–130 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 130–135 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 135–140 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 104–109 | 140–145 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | 145–150 |
Conjuntos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Top (cm) | Largo Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 40–42 | 98–100 |
| S | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 42–44 | 100–102 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 44–46 | 102–104 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 46–48 | 104–106 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 104–109 | 48–50 | 106–108 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | 50–52 | 108–110 |
Blazer
| Talla | Busto (cm) | Hombros (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 36–37 | 62–65 | 62–64 | 58–59 |
| S | 84–87 | 37–38 | 66–69 | 64–66 | 59–60 |
| M | 88–92 | 38–40 | 70–74 | 66–68 | 60–61 |
| L | 93–97 | 40–42 | 75–79 | 68–70 | 61–62 |
| XL | 98–103 | 42–44 | 80–85 | 70–72 | 62–63 |
| XXL | 104–110 | 44–46 | 86–92 | 72–74 | 63–64 |
Vestidos Cortos
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 80–85 |
| S | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 85–88 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 88–90 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 | 90–92 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 104–109 | 92–95 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 110–116 | 95–98 |
Escríbenos por WhatsApp o Instagram y con gusto te asesoramos para que encuentres tu talla perfecta. ✨