Conjunto Azul Cielo con Capa y Rosas D cod.C637
Elegante conjunto de dos piezas en azul cielo: blusa tipo chaleco estructurado con escote corazón, apliques de rosas 3D, ruedo en punta y capa en gasa azul con choker. Falda larga tipo A con vuelo en gasa. Ideal para eventos formales, graduaciones y celebraciones especiales.
📏 Cómo Tomarte las Medidas
Para elegir tu talla correcta, tómate las medidas con una cinta métrica flexible, de pie y sin ropa ajustada:
- Busto: Rodea la parte más prominente del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: Mide la parte más estrecha del torso, generalmente sobre el ombligo.
- Cadera: Rodea la parte más ancha de las caderas y glúteos.
- Talle Superior con Seno (largo delantero de blusa): Desde el hombro hasta el ruedo delantero de la blusa, pasando por el punto más alto del busto.
- Talle Posterior (largo trasero de blusa): Desde la nuca hasta el ruedo trasero de la blusa.
- Separación de Busto: Distancia horizontal entre los dos puntos más prominentes del busto.
- Alto de Busto: Desde el hombro hasta el punto más alto del busto.
- Largo de Blusa: Desde el hombro hasta el ruedo inferior de la blusa.
- Largo de Falda: Desde la cintura hasta el ruedo inferior de la falda.
📏 Guía de Tallas
Blusa Tipo Chaleco
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Talle Posterior (cm) | Separación de Busto (cm) | Alto de Busto (cm) | Largo de Blusa (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–83 | 62–65 | 28–29 | 16–17 | 24–25 | 48–50 | |
| S | 84–87 | 66–69 | 29–30 | 17–18 | 25–26 | 50–52 | |
| M | 88–92 | 70–74 | 30–32 | 18–19 | 26–27 | 52–54 | |
| L | 93–97 | 75–79 | 32–34 | 19–20 | 27–28 | 54–56 | |
| XL | 98–103 | 80–85 | 34–36 | 20–21 | 28–29 | 56–58 | |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 36–38 | 21–22 | 29–30 | 58–60 |
Falda
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo de Falda (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 62–65 | 88–91 | 100–102 |
| S | 66–69 | 92–95 | 102–104 |
| M | 70–74 | 96–100 | 104–106 |
| L | 75–79 | 101–105 | 106–108 |
| XL | 80–85 | 106–111 | 108–110 |
| XXL | 86–92 | 112–118 | 110–112 |
⚠️ Las medidas son referenciales. Te recomendamos tomarte las medidas antes de elegir tu talla.
¿No encuentras tu talla? Ofrecemos Ajuste Personalizado a tu medida para que luzcas perfecta.