Vestido Lila valentina cod.V703
Descripción
Vestido largo en tono lila con escote V cruzado, mangas largas semitransparentes y cinturón de pedrería en la cintura. Su falda amplia en chifón fluido aporta elegancia y movimiento. Perfecto para bodas, graduaciones, galas y eventos formales. Un diseño femenino y sofisticado que realza la figura.
📏 Guía de Tallas — Medidas en centímetros (cm)
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 76–80 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–102 | 103–108 |
| Cintura | 58–61 | 62–66 | 67–71 | 72–76 | 77–82 | 83–88 |
| Cadera | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–108 | 109–114 |
| Talle Superior con Seno | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–52 | 53–55 |
| Talle Posterior | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–50 | 51–53 |
| Separación de Busto | 14–15 | 16–17 | 18–19 | 20–21 | 22–23 | 24–25 |
| Alto de Busto | 22–23 | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 |
| Largo de Falda | 98–102 | 100–105 | 100–105 | 100–105 | 100–105 | 100–105 |
| Largo Total del Vestido | 136–142 | 141–148 | 144–151 | 147–154 | 150–157 | 153–160 |
📐 Cómo tomarse las medidas
Usa una cinta métrica flexible, de pie, sin ropa ajustada y con postura recta.
- Busto: Rodea la parte más prominente del pecho, paralelo al suelo.
- Cintura: Mide la parte más estrecha del torso, a la altura del ombligo.
- Cadera: Rodea la parte más ancha de caderas y glúteos.
- Talle Superior con Seno: Desde el hombro hasta la cintura, por el frente del cuerpo pasando sobre el seno.
- Talle Posterior: Desde el hombro (nuca) hasta la cintura, por la espalda.
- Separación de Busto: Distancia en línea recta entre los dos pezones.
- Alto de Busto: Del hombro a la punta del busto en línea recta.
- Largo de Falda: De la cintura hasta el dobladillo inferior.
- Largo Total del Vestido: Talle Superior con Seno + Largo de Falda (del hombro hasta el dobladillo).
💡 ¿Quieres un ajuste perfecto a tu medida? Solicita tu Ajuste Personalizado aquí y te confeccionamos el vestido exactamente a tu talla.